是否进口:否 | 产地:中国 | 品牌:PHILIPS/飞利浦 |
型号:CPO-TW 90W 728 | 类型:单端金卤灯 | 电源电压:220V |
额定功率:90W | 订货号:68594 | 货号:685975 |
灯头规格:插脚 | 光通量:9000lm | 显色指数:70Ra |
长度:140mm | 寿命:30000h | 加工定制:否 |
色温:2800K | 是否跨境货源:否 | 系列:科斯茂系列 |
最小包装:1个 | 输入电压:220v | 产品类型:金卤灯 |
额定电压:220v |
Benefits
舒适动感的暖白光提高城市道路照明质量和安全性 |
2800K色温提供舒适温馨的白色光,提高道路照明质量和安全 |
相比高压钠灯更优异的显色性(Ra>65),提升城市夜晚的吸引力 |
和谐的环境-绿色旗舰产品,节能环保 |
高系统光效,与高压钠灯相比节能10%,比室外用陶瓷金卤灯节能30%,比汞灯节能150% |
优化的电弧管构造,达到道路照明的光学和灯具设计 |
扭拧式灯座(PGZ12)燃点位置,达到良好的光学效果 |
***的使用寿命,比室外用陶瓷金卤灯寿命提高50% |
可长时间在户外使用的照明装置(能够抗击雷电和脉冲电压) |
减少环境的污染和二氧化碳的释放 |
体积小巧,便于灵活的灯具设计,美化城市景观 |
相比高压钠灯和汞灯小65%,可***化光学和灯具设计 |
特性
极高的光效 |
全新的光源及灯座(PGZ12)设计 |
紧凑的外观设计,系统体积比SON/HPL系统小约50% |
规格
基本信息
底盖 | PGZ12 [ PGZ12] |
操作位置 | UNIVERSAL [ 任意] |
5% 故障条件下的使用寿命(标称) | 21500 h |
10% 故障条件下的使用寿命(标称) | 24000 h |
20% 故障条件下的使用寿命(标称) | 27000 h |
50% 故障条件下的使用寿命(标称) | 32000 h |
Ansi 代码 HID | C188/E |
LSF场致发光片, 额定2000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定4000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定6000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定8000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定12000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定16000小时,12小时循环 | 99 % |
LSF场致发光片, 额定20000小时,12小时循环 | 97 % |
LSF 24000 h Rated | 90 % |
LSF 30000 h Rated | 63 % |
照明科技
颜色代码 | 728 [ CCT 2800K] |
光通量(额定)(标称) | 10800 lm |
颜色名称 | 白色 (WH) |
色度坐标 X(标称) | 449 |
色度坐标 Y(标称) | 412 |
光效(额定)(标称) | 120 lm/W |
显色指数(最小) | 67 |
显色指数(标称) | 70 |
LLMF 场致发光片, 额定2000小时 | 94 % |
LLMF 场致发光片, 额定4000小时 | 93 % |
LLMF 场致发光片, 额定6000小时 | 93 % |
LLMF 场致发光片, 额定8000小时 | 93 % |
LLMF 场致发光片, 额定12000小时 | 92 % |
LLMF 场致发光片, 额定16000小时 | 91 % |
LLMF 场致发光片, 额定20000小时 | 90 % |
Ratio Scotopic/Photopic Lumens | 1.15 |
运营和电气
Power (Rated) (Nom) | 90.0 W |
点火峰压() | 5000 V |
重新点火时间(分钟)() | 900 s |
点火时间() | 30 s |
电压() | 98 V |
电压(***) | 86 V |
电压(标称) | 92 V |
控制调光
可调光 | Yes |
启动时间 90%() | 4 min |
机械和壳体
灯泡外观 | 透明 (CL) |
应用
能效标签 (EEL) | A+ |
汞 (Hg) 含量(标称) | 3.0 mg |
能耗 kWh/1000 h | 99 kWh |
紫外线
PET (Niosh)(最小) | 8 h/500lx |
PET (Niosh)(标称) | 38 h/500lx |
损坏因素 D/fc(标称) | 0.18 |
灯具设计要求
灯泡温度() | 470 °C |
底盖温度() | 300 °C |
产品参数
完整产品代码 | 871150021121715 |
订单产品名称 | MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 |
EAN/UPC - 产品 | 8711500211217 |
订购代码 | 928093505127 |
计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
飞利浦HID-CV 45W/60W/90W/140W
Cosmo光源专用电子镇流器
产品特点:
一、ComsoPolis光源专用电子镇流器
二、超长寿命,寿命50000H小时
三、低频运作,消除光源频闪
四、更快速的光源启动功能
五、紧凑型,安装便捷,160-264V超宽工作电压
六、光源寿终保护功能
七、光源色温分为2800K、4000K
产品应用:适用室外照明、道路、工业厂房
标准和认证:
一、安全性:EN61347-2-12
二、总谐波:EN61000-3-2
三、EMC电磁抗干扰性(EMS):IEC61547
四、EMC电磁干扰性(EMS):CISPER15 ed7.2
五、振动测试:IEC68-2-6-Fc
六、撞击测试:IEC68-2-29-Eb,IEC60068-2-27
七、相关认证:CE、CQC
八、质量标准:***
九、环境标准:***14001
外形尺寸(单位:mm)
产品订购编码 | 产品型号 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
913700760070 | HID-CV 140W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760170 | HID-CV 90W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760270 | HID-CV 60W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760366 | HID-CV 45W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
外形尺寸(单位:mm)